弊社はリアルタイムCGをコア技術として、ビジュアリゼーション、バーチャルリアリティ、ビジュアルシミュレーションなどのソフトウェアおよびトータルシステムの開発を手がけております。最先端の研究開発、製品開発において、ツールとしてのソフトウェアの果たす役割は、ますます重要になってきています。激しい競争を勝ち抜くための武器となるコストパフォーマンスに優れた有益なツール、ソリューションをお客様にご提供することが我々の目標です。
会社名 | 株式会社フィアラックス |
---|---|
法人番号 | 7010001078862 |
所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-3-3 プロスパービル8F |
TEL | 03-5822-4110 |
FAX | 03-3862-9190 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 2001年3月14日(法人設立の根拠法:「商法」明治32年法律第48号) |
代表者 | 代表取締役社長 谷前太基 |
事業内容 |
|
対象分野 |
|
社員数 | 7名 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店 |
2001年3月 | 会社設立(所在地:川崎市産業振興会館) |
---|---|
2001年10月 | 大研化学工業(株)とAFMマニピュレータ「NanoTouch」共同開発開始 |
2002年3月 | (株)ケイ・ジー・ティー、シリコンスタジオ(株)とAVS/Express GCEを共同開発 |
2002年6月 | 現在の所在地(千代田区岩本町)に移転 |
2003年3月 | VR基本ソフト「FleXight」をリリース |
2003年12月 | VRランチャーソフト「EasyVR」リリース |
2004年1月 | 「MolFeat v1.0」をリリース |
2006年5月 | 米国Ascension社の正規代理店となる |
2006年8月 | 「Siggraph2006」に「Fusion」を出展 |
2007年3月 | 「Fusion」が「中小企業優秀新技術・新製品賞」で「優秀賞」を受賞 |
2007年10月 | 「Fusion」が「東京都ベンチャー技術大賞2007」で「奨励賞」を受賞 |
2008年2月 | 産業技術総合研究所に「EasyVR」を納入 |
2008年4月 | 国内大手自動車部品メーカーに「FusionVR」を納入 |
2009年3月 | 「3D Chimera-GL」が「東京都中小企業振興公社」から「平成21年度市場開拓助成事業」の助成対象商品に指定 |
2009年8月 | 「FusionVR」が東京都トライアル発注認定制度に認定 |
2010年3月 | 東海大学に「EasyVR」を納入 |
2010年8月 | 分子動力学(MD)計算用インターフェース「MF cosgene」をリリース 核融合研究所に「EasyVR」「FusionVR」を納入 |
2011年1月 | myPresto用インターフェース「MF myPresto v1.0」をリリース Amber用インターフェース「MF Amber v1.0」をリリース |
2012年3月 | 神戸大学に「FusionVR」を納入 |
2012年4月 | 東京大学に「EasyVR」「SwingBoard」を納入 |
2012年10月 | キヤノン(株)製MREAL用EasyVRプラグイン「EasyMR」をリリース |
2015年5月 | 「MF myPresto v2.1」をリリース |
2015年12月 | 「MolFeat v5.1」をリリース(VRシステムzSpaceに対応) 「MF myPresto v3.0」をリリース |
2016年8月 | OpenGLキャプチャソフトウェア「AVR」をリリース |
2016年11月 | VR設計レビュー支援システム「バーチャルデザインレビュー(VDR)」をリリース |
2017年2月 | VR分子構造共有ソフトウェア「MolCollabo」をリリース |
電車でご来社されるお客様:
JR・東京メトロ「神田」駅から約7分
JR「新日本橋」駅から約6分
東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅より約5分
都営地下鉄新宿線「岩本町」駅より約6分
お車でご来社されるお客様:
首都高速1号上野線より「本町」出口を降り、約1分。